会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中谷期货 4480 3944 中谷期货 4971 -273 万达期货 18930 -37
2 金元期货 2178 2051 江苏弘业 2643 -271 中谷期货 10267 -1713
3 宝城期货 2165 1522 光大期货 2604 251 中粮期货 8947 101
4 集成期货 1943 603 上海中期 2068 13 格林期货 3488 3
5 徽商期货 1826 -177 万达期货 1997 80 中钢期货 2085 151
6 国海良时 1554 -394 长城伟业 1991 77 信达期货 1803 -249
7 中原期货 1499 704 西南期货 1520 12 中信新际 1750 30
8 中国国际 1430 653 中国国际 1447 -76 长城伟业 1478 -80
9 经易期货 1245 1163 北方期货 1336 -44 大华期货 1300-1
10 广发期货 1214 833 汇鑫期货 1330 104 金鹏期货 1040 -96
11 浙江新华 1090 437 格林期货 1290 7 鲁能金穗 998-1
12 大有期货 1077 38 申银万国 1226 113 上海浙石 755 2
13 海航东银 1061 361 海通期货 1212 21 华安期货 495 -33
14 浙江永安 918 543 成都倍特 1206 251 上海通联 480 0
15 山西三立 889 218 摩根大通 1184 0 新湖期货 479 -241
16 江苏弘业 884 293 长江期货 1149 74 金瑞期货 468-8
17 长城伟业 855 -843 浙江中大 1099 -13 上海良茂 445 5
18 中辉期货 832 527 浙商期货 1092 30 中国国际 413 68
19 万达期货 795 120 金鹏期货 1044 -94 首创期货 399 -144
20 大越期货 758 741 信达期货 1023 7 中原期货 322 9
合计 28693 33432 56342
www.99qh.com