会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 金瑞期货 33272 7873 大越期货 10447 75 国贸期货 11995 314
2 金元期货 26380 11427 浙商期货 9069 365 浙江永安 11448 -1242
3 大连良运 23136 13273 浙江永安 8591 141 南华期货 8214 -248
4 长城伟业 21110 1019 浙江中大 6849 155 国泰君安 8086 -40
5 南华期货 20569 11405 南华期货 6084 -17 江苏弘业 6854 922
6 浙江永安 19957 -195 中粮期货 4444 -338 长城伟业 6040 166
7 徽商期货 17150 5636 江苏弘业 3877 644 光大期货 5399 109
8 中辉期货 16703 649 浙江新华 3787 85 国元期货 4411 -122
9 万达期货 15051 5411 国元期货 3766 -107 格林期货 4276 24
10 东海期货 14847 4320 格林期货 3702 -49 东海期货 4212-6
11 浙商期货 12447 2631 东海期货 3052 199 海通期货 4094 149
12 浙江新华 11700 1344 中国国际 3012 -124 大越期货 3507 261
13 鲁证期货 11069 5882 新纪元期货 2812 665 浙江中大 3495 379
14 海通期货 10283 1891 长城伟业 2660 102 上海浙石 3409-6
15 浙江中大 9762 5105 瑞达期货 2591 -24 上海金源 3371 0
16 中国国际 9495 5018 江苏苏物 2363 71 中国国际 3160 623
17 首创期货 8766 -1676 广发期货 2272 230 浙商期货 3030 -48
18 冠通期货 7925 -1491 海通期货 2082 228 国海良时 2596 -31
19 中原期货 7917 2836 中辉期货 2031 913 新纪元期货 2189 288
20 国联期货 7331 886 宝城期货 1984 -1336 宁波杉立 2081-2
合计 304870 85475 101867
www.99qh.com