会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 上海通联 73122 14313 万达期货 49310 -3169 中粮期货 57293 1112
2 长城伟业 68914 3419 中粮期货 48055 905 浙江永安 25925 1620
3 万达期货 64965 18568 长城伟业 44496 -4184 万达期货 24849 1906
4 徽商期货 63692 11939 珠江期货 33591 -1326 长城伟业 23403 1474
5 东海期货 61722 -1956 浙江永安 28390 3813 浙江大地 18165 -46
6 中辉期货 53318 -4232 光大期货 13278 3508 中谷期货 17923 1100
7 浙江永安 51741 18702 中谷期货 13096 1134 光大期货 16171 -320
8 格林期货 50193 -6331 中国国际 13082 1133 北京中期 14427 159
9 珠江期货 48788 7272 华联期货 13049 -237 国泰君安 13763 -554
10 浙商期货 38570 18294 广发期货 11835 1482 方正期货 13706 -1671
11 广发期货 32637 -8493 一德期货 10736 2054 一德期货 13664 -69
12 国海良时 32495 15154 海航东银 9947 1688 广发期货 13642 1621
13 华证期货 31200 8149 浙江新世纪 9906 521 宏源期货 12533 57
14 新湖期货 29571 15570 浙江新华 9400 -450 浙江新华 11608 926
15 首创期货 27271 -1159 经易期货 9382 5219 浙商期货 10029 761
16 浙江新华 24314 6815 浙商期货 9177 1307 珠江期货 9976 142
17 鲁证期货 23229 3558 华元期货 8355 -20 浙江新世纪 9668 945
18 银河期货 22955 10128 国泰君安 7987 -8 华元期货 8707 14
19 中国国际 22895 6400 华闻期货 6875 8 中国国际 8671 456
20 冠通期货 22702 174 首创期货 6714 -195 东吴期货 8239 23
合计 844294 356661 332362
www.99qh.com