会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 金瑞期货 92767 10484 广发期货 11105 -936 中粮期货 8297 -75
2 神华期货 81463 16168 国泰君安 9021 -1603 一德期货 8157 -156
3 南华期货 70818 14675 银河期货 6752 -78 长城伟业 7992 -3879
4 银河期货 69725 9637 中财期货 6209 249 中证期货 7539 782
5 东证期货 64600 12509 南华期货 5958 -134 金瑞期货 6745 459
6 浙江新华 58460 14953 浙江大地 5275 431 上海中期 5945 1010
7 江苏弘业 46224 24765 江苏弘业 5149 1546 五矿实达 4642 -159
8 国泰君安 44041 -1401 新纪元 4567 97 经易期货 3917 511
9 徽商期货 39254 13444 鲁证期货 4079 -419 上海通联 3768 28
10 海通期货 38137 2375 浙江中大 3755 690 北京中期 3392 66
11 长城伟业 37593 -122 瑞达期货 3663 62 深圳金汇 3337 -35
12 中国国际 35589 -5924 浙江新华 3418 -596 迈科期货 3336 109
13 中辉期货 35185 7485 浙商期货 3370 214 浙江永安 3336 -1292
14 鲁证期货 34568 -7933 浙江永安 3343 359 信达期货 3193 191
15 新湖期货 33796 16427 方正期货 3251 338 宝城期货 3082 1732
16 广发期货 32677 -3243 中国国际 3228 -843 上海久恒 3028 7
17 海证期货 27751 1957 迈科期货 3167 139 宏源期货 2917 161
18 浙商期货 27514 -9895 国贸期货 3079 2077 南华期货 2761 -558
19 浙江永安 26969 273 海通期货 2570 222 成都倍特 2733 -12
20 申万期货 26745 89 申万期货 2281 228 中信新际 2603 -71
合计 923876 93240 90720
www.99qh.com