会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 华西期货 13253 -1592 一德期货 3873 -641 经易期货 2360 -114
2 宏源期货 12912 2410 经易期货 2926 -67 中粮期货 2212 -61
3 广发期货 11172 4884 长城伟业 1750 436 北京首创 2211 115
4 南华期货 10820 -2293 广发期货 1682 -38 中国国际 1876 -25
5 长城伟业 10778 215 宝城期货 1457 -78 中信新际 1829 0
6 浙江新华 5867 39 株冶集团 1345 0 上海中期 1829 -122
7 江苏弘业 4565 -885 南华期货 1280 -677 五矿实达 1761 25
8 中国国际 4268 -555 大有期货 1130 2 南华期货 1511 -453
9 徽商期货 3994 -575 中钢期货 987 -373 浙江永安 1264 -269
10 大有期货 3949 672 银河期货 987 -570 长城伟业 1231 18
11 银河期货 3864 -1822 中信新际 960 -15 广永期货 1158-4
12 中证期货 3801 -517 浙江永安 945 -321 宏源期货 1089 -66
13 方正期货 3688 1070 浙江大越 916 85 金瑞期货 1057 8
14 东航期货 3480 935 浙江新华 903 -308 一德期货 1024 -10
15 浙江永安 3388 860 五矿实达 865 -54 江苏弘业 985 -472
16 申万期货 3338 886 瑞达期货 815 -130 广发期货 927 -168
17 海航东银 2897 -2373 珠江期货 788 139 神华期货 913 -18
18 一德期货 2695 1059 北京中期 778 282 浙江中大 897 -124
19 鲁证期货 2616 -953 江苏弘业 749 -73 浙江新华 885 -81
20 浙商期货 2608 -674 上海大陆 716 -185 迈科期货 796 -202
合计 113953 25852 27815
www.99qh.com