会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 万达期货 1080 480 中谷期货 4247 -2 中谷期货 8970 0
2 冠通期货 1060 -84 美尔雅 2324 9 万达期货 4679 0
3 中原期货 1043 492 江苏弘业 1888 -25 摩根大通 3577 -257
4 集成期货 996 -326 中期期货 1791 308 中期期货 2471 33
5 上海金鹏 929 652 金元期货 1766 1 中粮期货 2227 0
6 中期期货 921 548 瑞达期货 1754 20 格林期货 1689 0
7 美尔雅 842 -13 西南期货 1463 1 安信期货 1420 0
8 安徽徽商 759 -804 经易期货 1140 -7 信达期货 1376 0
9 方正期货 730 241 海航东银 1061 4 成都倍特 1223 11
10 国元期货 634 -243 万达期货 955 -80 长城伟业 1115 7
11 南华期货 560 100 德盛期货 944 -6 中钢期货 1000 0
12 信达期货 526 185 成都倍特 910 32 上海通联 981 0
13 国泰君安 493 -56 北方期货 874 1 上海中期 739-4
14 瑞达期货 458 79 南华期货 790 256 经易期货 717 1
15 广发期货 454 -436 长江期货 773 -10 美尔雅 611 511
16 浙江新华 434 -74 宝城期货 748 -19 中信新际 532 0
17 海航东银 382 -158 华闻期货 725 -8 光大期货 521-5
18 金元期货 379 20 大有期货 649 -32 银河期货 349 2
19 江苏弘业 366 57 大华期货 623 1 集成期货 304 0
20 成都倍特 359 72 国元期货 576 123 金瑞期货 302-8
合计 13405 26001 34803
www.99qh.com