会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 大连良运 36514 21074 大越期货 20153 -244 浙江永安 7235 -1245
2 浙江永安 29912 16605 浙江永安 11862 4287 大越期货 5734 284
3 中原期货 23219 590 上海通联 7522 20 南华期货 3738 45
4 金元期货 22730 6216 南华期货 3995 -490 海通期货 3732 -306
5 中辉期货 18834 6733 中粮期货 3737 -83 浙江新华 3623 665
6 金瑞期货 17218 6185 浙江天马 3028 -314 中期期货 3555 677
7 安徽徽商 17080 4069 象屿期货 2607 -94 成都倍特 2755 802
8 浙江新华 15358 6111 海通期货 2311 -344 国金期货 2592 -116
9 浙江天马 13275 5426 中期期货 1497 70 光大期货 2496 -43
10 成都倍特 12035 6732 国元期货 1400 -589 银河期货 2396 -42
11 东航期货 11356 6280 长城伟业 1354 356 万达期货 1734 -227
12 浙江中大 9355 546 国贸期货 1110 118 江苏弘业 1455 339
13 冠通期货 9250 7723 神华期货 1010 33 新纪元期货 1448 275
14 南华期货 9211 3537 江苏弘业 1009 -136 长城伟业 1378 -54
15 中期期货 9137 -375 浙江新华 981 -749 宏源期货 1359 228
16 新湖期货 8397 5051 光大期货 980 -559 浙江中大 1333 -79
17 鲁证期货 7849 2508 经易期货 899 229 浙江天马 1317 -1393
18 江西瑞奇 7603 590 首创期货 897 96 浙江大地 1272 -279
19 广发期货 7158 3364 金瑞期货 855 36 江西瑞奇 1261 675
20 渤海期货 7109 3440 浙江中大 796 112 鲁证期货 1248 127
合计 292600 68003 51661
www.99qh.com