会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 上海大陆 10645 3755 中期期货 4028 72 经易期货 3641 -262
2 鲁证期货 9622 7006 上海大陆 2779 -3273 中粮期货 3625 -133
3 华西期货 9405 958 经易期货 2338 36 长城伟业 3318 831
4 德盛期货 7926 4803 德盛期货 1632 -119 五矿实达 2790 -175
5 南华期货 7028 3291 上海中期 1477 85 上海中期 2417 79
6 广发期货 6872 1579 南华期货 1327 106 宏源期货 1925-9
7 晟鑫期货 5696 2715 金瑞期货 1296 207 浙江永安 1525 -73
8 宏源期货 5273 -1264 长城伟业 1156 406 中证期货 1461 4
9 金瑞期货 4891 2162 浙江大越 1114 7 国泰君安 1228 176
10 浙江新华 4813 2532 瑞达期货 1053 -48 北京首创 1087 117
11 长城伟业 4653 1440 鲁证期货 1021 -207 平安期货 1078 0
12 银河期货 3692 352 万达期货 1020 255 成都倍特 1035 56
13 珠江期货 3617 1682 浙江天马 949 231 国信期货 807 -207
14 徽商期货 3584 1251 云晨期货 941 -18 上海通联 802 -265
15 中钢期货 3462 -10 银河期货 940 547 冠通期货 783 -10
16 中证期货 3453 799 金昌期货 921 821 北京中期 736 12
17 中期期货 3396 1541 广发期货 874 183 金瑞期货 734 118
18 成都倍特 3041 642 申万期货 862 717 方正期货 733 -40
19 渤海期货 2956 1148 江苏弘业 688 21 一德期货 732 -127
20 五矿海勤 2778 1624 浙江永安 658 198 光大期货 728 244
合计 106803 27074 31185
www.99qh.com