会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 金瑞期货 50571 2742 浙江永安 4013 1846 中钢期货 5200 36
2 迈科期货 43555 32931 南华期货 3754 616 中证期货 4898 69
3 中期期货 32931 3538 中期期货 3462 -219 上海中期 4623 183
4 万达期货 30978 1161 中粮期货 3202 479 宏源期货 3948 167
5 南华期货 27818 -4102 广发期货 2964 108 经易期货 3392 21
6 浙江永安 20149 5436 上海中期 2622 -51 长城伟业 2855 1061
7 东证期货 20143 18226 银河期货 2545 641 中粮期货 2851 -29
8 浙江新华 18770 495 浙江中大 2497 -5 迈科期货 2835 21
9 徽商期货 17781 -7408 迈科期货 2210 1394 五矿实达 2813 216
10 银河期货 16900 3416 中银国际 1878 41 一德期货 2685 52
11 鲁证期货 16632 4669 江苏弘业 1797 -256 国信期货 2667 14
12 北京首创 16091 7282 浙江新华 1748 426 南华期货 2663 -524
13 上海中期 15326 3148 浙江天马 1461 -178 成都倍特 2191 -96
14 海航东银 15323 1799 瑞达期货 1439 -162 东证期货 2103 202
15 海通期货 15017 -3476 浙江大越 1418 -660 浙江永安 2065 -1157
16 新湖期货 14398 -78 长城伟业 1380 -236 中信新际 1867 204
17 浙江中大 14247 741 江苏东华 1379 103 新湖期货 1656 1
18 渤海期货 14059 7000 方正期货 1319 33 国泰君安 1128 -298
19 浙江大地 13631 6367 浙新世纪 1301 -134 大有期货 1124 -1024
20 广发期货 12285 -2412 一德期货 1293 -31 银河期货 1089 303
合计 426605 43682 54653
www.99qh.com