会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 晟鑫期货 900 8 中粮期货 897 -66 上海中期 1917 -346
2 华西期货 642 208 德盛期货 766 -1 金瑞期货 1609 0
3 长城伟业 529 -118 大有期货 685 -149 中证期货 1157-2
4 国信期货 496 406 中钢期货 650 10 中粮期货 901-7
5 万达期货 492 275 经易期货 644 -8 五矿实达 847 -68
6 浙江新华 490 472 中铝国贸 600 -300 株冶集团 500 0
7 上海中期 373 331 南华期货 552 44 江苏苏物 430 0
8 中铝国贸 330 330 一德期货 381 -30 宏源期货 320 0
9 大有期货 287 115 浙江天马 369 -10 中期期货 292 -23
10 银河期货 286 -10 江苏弘业 343 8 中铝国贸 266 -30
11 珠江期货 209 -52 光大期货 254 -20 集成期货 250 0
12 中信新际 207 168 上海金源 248 -92 宁波杉立 232 0
13 经易期货 163 -90 方正期货 231 6 科信期货 192 0
14 五矿实达 148 108 迈科期货 217 20 上海浙石 181 0
15 上海金源 114 -123 国海良时 215 -51 长城伟业 166-6
16 南华期货 110 59 集成期货 214 -6 中信新际 159-5
17 金瑞期货 101 7 中信新际 201 198 南华期货 154 0
18 东吴期货 101 -30 上海久恒 200 -40 东航期货 134 -30
19 上海五矿 100 100 金瑞期货 194 23 山西三立 130 -23
20 中期期货 97 96 广晟期货 168 0 新湖期货 125 0
合计 6175 8029 9962
www.99qh.com