会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 晟鑫期货 137 -60 中钢期货 1576 -43 上海中期 1433 -22
2 浙江永安 70 51 五矿实达 570 0 海航东银 767 0
3 中钢期货 53 -112 江苏弘业 385 15 金瑞期货 730 0
4 国海良时 50 -30 国信期货 300 0 中证期货 540 0
5 珠江期货 42 2 中期期货 272 -2 江苏苏物 340 0
6 五矿实达 39 39 南华期货 196 -1 五矿实达 293 -19
7 万达期货 32 -40 宁波杉立 187 -4 东航期货 249 0
8 渤海期货 26 8 上海浙石 181 0 中信新际 225-5
9 上海中期 22 22 金瑞期货 178 1 迈科期货 94 0
10 兴业期货 22 -14 广永期货 171 0 宁波杉立 90 0
11 上海金源 20 20 长城伟业 120 9 中航期货 85 5
12 江苏弘业 15 -5 浙江永安 113 70 珠江期货 60 0
13 一德期货 13 -13 上海中期 102 0 大有期货 60 -12
14 大有期货 12 12 江苏苏物 91 1 上海金鹏 33-1
15 长城伟业 9 -1 成都倍特 85 0 晟鑫期货 20-8
16 招商期货 8 5 一德期货 80 -13 江苏弘业 15 0
17 申万期货 7 7 广发期货 42 -1 上海金源 10 0
18 中信新际 5 -4 上海大陆 40 0 浙江中大 10 0
19 中航期货 5 5 东证期货 40 0 兴业期货 8-4
20 经易期货 5 -28 集成期货 35 -2 长城伟业 5 0
合计 592 4764 5067
www.99qh.com